Silk Screen print Price
単位:円(税込価格)
色数 | 1色 | 2色 | 3色 |
枚数 | |||
1 | 7,000 | 13,800 | 20,600 |
2 | 4,120 | 8,070 | 12,020 |
3 | 3,083 | 6,016 | 8,950 |
4 | 2,515 | 4,890 | 7,265 |
5 | 2,140 | 4,140 | 6,140 |
6 | 1,716 | 3,273 | 4,830 |
7 | 1,585 | 3,011 | 4,437 |
8 | 1,487 | 2,815 | 4,142 |
9 | 1,411 | 2,662 | 3,913 |
10 | 1,170 | 2,210 | 3,250 |
色数 | 1色 | 2色 | 3色 |
枚数 | |||
11 | 1,120 | 2,110 | 3,100 |
12 | 1,078 | 2,026 | 2,975 |
13 | 1,043 | 1,956 | 2,869 |
14 | 1,012 | 1,895 | 2,778 |
15 | 986 | 1,843 | 2,700 |
16 | 963 | 1,797 | 2,631 |
17 | 943 | 1,757 | 2,570 |
18 | 925 | 1,721 | 2,516 |
19 | 909 | 1,688 | 2,468 |
20 | 735 | 1,370 | 2,005 |
色数 | 1色 | 2色 | 3色 |
枚数 | |||
21 | 721 | 1,343 | 1,965 |
22 | 710 | 1,320 | 1,930 |
23 | 699 | 1,298 | 1,897 |
24 | 689 | 1,278 | 1,867 |
25 | 680 | 1,260 | 1,840 |
26 | 671 | 1,243 | 1,814 |
27 | 663 | 1,227 | 1,791 |
28 | 656 | 1,212 | 1,769 |
29 | 649 | 1,199 | 1,748 |
30 | 553 | 1,026 | 1,500 |
色数 | 1色 | 2色 | 3色 |
枚数 | |||
31 | 547 | 1,014 | 1,482 |
32 | 541 | 1,003 | 1,465 |
33 | 536 | 993 | 1,450 |
34 | 531 | 983 | 1,435 |
35 | 527 | 974 | 1,421 |
36 | 522 | 965 | 1,408 |
37 | 518 | 957 | 1,395 |
38 | 514 | 949 | 1,384 |
39 | 511 | 942 | 1,373 |
40 | 457 | 845 | 1,232 |
色数 | 1色 | 2色 | 3色 |
枚数 | |||
41 | 454 | 838 | 1,222 |
42 | 450 | 831 | 1,212 |
43 | 447 | 825 | 1,203 |
44 | 445 | 820 | 1,195 |
45 | 442 | 814 | 1,186 |
46 | 439 | 809 | 1,178 |
47 | 437 | 804 | 1,171 |
48 | 434 | 799 | 1,163 |
49 | 432 | 794 | 1,156 |
50 | 390 | 720 | 1,050 |
色数 | 1色 | 2色 | 3色 |
枚数 | |||
51 | 387 | 715 | 1,043 |
52 | 385 | 711 | 1,037 |
53 | 383 | 707 | 1,031 |
54 | 381 | 703 | 1,025 |
55 | 380 | 700 | 1,020 |
56 | 328 | 696 | 1,014 |
57 | 376 | 692 | 1,009 |
58 | 374 | 689 | 1,004 |
59 | 373 | 686 | 999 |
60 | 351 | 643 | 935 |
色数 | 1色 | 2色 | 3色 |
枚数 | |||
61 | 350 | 640 | 930 |
62 | 348 | 637 | 926 |
63 | 347 | 634 | 921 |
64 | 345 | 631 | 917 |
65 | 344 | 629 | 913 |
66 | 343 | 626 | 910 |
67 | 342 | 624 | 906 |
68 | 340 | 621 | 902 |
69 | 339 | 619 | 899 |
70 | 338 | 617 | 895 |
色数 | 1色 | 2色 | 3色 |
枚数 | |||
71 | 337 | 614 | 892 |
72 | 336 | 612 | 889 |
73 | 335 | 610 | 886 |
74 | 334 | 608 | 882 |
75 | 333 | 606 | 880 |
76 | 332 | 604 | 877 |
77 | 331 | 602 | 874 |
78 | 330 | 601 | 871 |
79 | 329 | 599 | 868 |
80 | 328 | 597 | 866 |
色数 | 1色 | 2色 | 3色 |
枚数 | |||
81 | 327 | 595 | 863 |
82 | 327 | 594 | 861 |
83 | 326 | 592 | 858 |
84 | 325 | 590 | 856 |
85 | 324 | 589 | 854 |
86 | 323 | 587 | 851 |
87 | 323 | 586 | 849 |
88 | 322 | 585 | 847 |
89 | 321 | 583 | 845 |
90 | 321 | 582 | 843 |
色数 | 1色 | 2色 | 3色 |
枚数 | |||
91 | 320 | 580 | 841 |
92 | 319 | 579 | 839 |
93 | 319 | 578 | 837 |
94 | 318 | 577 | 835 |
95 | 317 | 575 | 833 |
96 | 317 | 574 | 831 |
97 | 316 | 573 | 830 |
98 | 316 | 572 | 828 |
99 | 315 | 571 | 826 |
100~ | 295 | 540 | 785 |
※ラメは、綿Tシャツ、ドライTシャツ(5088)のみ受け付けております。
単位:円(税込価格)
インクオプション | |||
内容 | 金額 | 内容 | 金額 |
1枚1ヵ所につき | 1枚1ヵ所につき | ||
シルバーインク | 100 円 | 抜染 | 220 円 |
ゴールドインク | 100 円 | グラデーション | 220 円 |
蛍光インク | 200 円 | 染込み風 | 0 円 |
ラメインク※ | 300 円 | 通常ラバー | 0 円 |
発泡インク | 150 円 | ||
プリント位置のオプション | |||
内容 | 金額 | 内容 | 金額 |
1枚1ヵ所につき | 1枚1ヵ所につき | ||
ポケット | 50 円 | 袖(長袖) | 50 円 |
単位:円(税込価格)
色数 | 1色 | 2色 | 3色 | 4色 | 5色 | 6色 |
枚数 | ||||||
1 | 1,500 | 2,800 | 4,100 | 5,400 | 6,700 | 8,000 |
2 | 1,370 | 2,570 | 3,770 | 4,970 | 6,170 | 7,370 |
3 | 1,250 | 2,350 | 3,450 | 4,550 | 5,650 | 6,750 |
4 | 1,140 | 2,140 | 3,140 | 4,140 | 5,140 | 6,140 |
5 | 1,040 | 1,940 | 2,840 | 3,740 | 4,640 | 5,540 |
6~9 | 800 | 1,440 | 2,080 | 2,720 | 3,360 | 4,000 |
10~19 | 620 | 1,110 | 1,600 | 2,090 | 2,580 | 3,070 |
20~29 | 460 | 820 | 1,180 | 1,540 | 1,900 | 2,260 |
30~39 | 370 | 660 | 950 | 1,240 | 1,530 | 1,820 |
40~49 | 320 | 570 | 820 | 1,070 | 1,320 | 1,570 |
50~59 | 280 | 500 | 720 | 940 | 1,160 | 1,380 |
60~99 | 260 | 460 | 660 | 860 | 1,060 | 1,260 |
100~ | 240 | 430 | 620 | 810 | 1,000 | 1,190 |
一度製作をいただいたデザインのご注文はリピート料金が適応されます。